更新時(shí)間:2024-06-27
自吸排污泵采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的設(shè)計(jì),即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體??蓮V泛適用于市政排污工程、造紙、化工、纖漿料和混合懸浮等領(lǐng)域。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 |
---|
產(chǎn)品性能:
ZW自吸排污泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的設(shè)計(jì),即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、造紙、化工、纖漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。繼ZW之后我公司科研人員又開發(fā)出了大流自吸泵并申請(qǐng)了發(fā)明,產(chǎn)品應(yīng)用到搶險(xiǎn)、大型工程上有效節(jié)省了排污時(shí)間,市場(chǎng)反應(yīng),歡迎選購(gòu)。
自吸排污泵注意事項(xiàng):
1、ZW型無(wú)堵塞吸入口的安裝高度盡量不要超過5米,應(yīng)特別注意吸入管路的密封性,以免漏氣而影響泵的自吸能力和正常運(yùn)行。
2、出口處應(yīng)先裝上一段垂管(一般為0.4~1米)和壓力表,然后再安裝出口流量控制閥門及其他管路。
3、要合理配置泵進(jìn)、出口管路的長(zhǎng)度和管徑,減少不必要的沿程水頭損失。(可參考直管摩擦損失簡(jiǎn)表進(jìn)行估算)
4、長(zhǎng)距離輸送時(shí)應(yīng)選用較大管徑。泵的管路應(yīng)有自己的支架,泵體本身不允許承受管路的負(fù)荷。
5、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在出口流量控制閥門外面。
故障原因及解決方法:
排污泵故障現(xiàn)象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
不出水 | 泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現(xiàn)象 | |
電壓過低 | 調(diào)整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長(zhǎng) | 降低吸程或縮短管路 | |
機(jī)械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
自吸泵出水不足 | 因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴(yán)重 | 更換葉輪 | |
率不足轉(zhuǎn)速太低 | 調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速 | |
噪音、振動(dòng)過大 | 底腳不穩(wěn) | 加固 |
軸承磨損嚴(yán)重 | 更換軸承 | |
泵與電機(jī)主軸不同軸 | 調(diào)整同軸度 | |
軸承溫度過高 | 潤(rùn)滑脂變質(zhì)或干燥 | 更換潤(rùn)滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
自吸式排污泵泄漏 | 聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |
參數(shù):
型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
配置:
序號(hào) | 部件名稱 | 序號(hào) | 部件名稱 | |
1 | 進(jìn)口接管 | 5 | 葉輪 | |
2 | 進(jìn)口單向閥 | 6 | 機(jī)械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 | |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |